Tableau des cultures possibles:
Date de semis | Condition | Couvert en dérobé : | Doses semences | Utilisation |
Fin mai/ mi juin après ensilage | sol à bon potentiel ou irrigation | Maïs ensilage : Semer des variétés précoces (indice 200) | Maïs : forte densité (100 à 130 000 pieds/ha) | affouragement en vert ou ensilage |
Sorgho grain sucrier : rendement élevé mais plus long d’installation | Sorgho grain sucrier : 6 à 8 kg / ha ou 250 000 graines/ha | affouragement en vert ou ensilage | ||
Sorgho grain sucrier BMR: idem au grain sucrier, attention à la verse (valeur alimentaire plus élevée) | Sorgho grain sucrier : 6 à 8 kg / ha ou 250 000 graines/ha | affouragement en vert ou ensilage | ||
sol à moindre potentiel | Sorgho fourrager piper et fourrager BMR : plus précoce et rapide d’installation mais moindre valeur alimentaire | Sorgho fourrager 15 kg /ha ou 400 000 graines/ha | Ensilage, stade début épiaison ou affouragement en vert | |
Pas d’exigence particulière | Millet perlé fourrager : espèce à fort développement végétatif, multi coupe.. | 12 à 15 kg pur ou 6 à 7 kg associé avec 12 kg trèfle d’Alexandrie ou 10 kg vesce commune | Foin / enrubannage / pâturage | |
Juillet après Moisson | Pas d’exigence particulière | Avoine diploïde (Avena strigosa) : résistant, peut produire un fourrage au bout de 6 à 8 semaines (foin ou enrubannage). | 30 à 35 kg pur ou 15 à 20 kg associé avec 12 kg trèfle d’Alexandrie ou 10 kg vesce | Enrubannage / ensilage /pâturage |
espèce à croissance rapide (70-90 jours), produit un foin grossier, riche en fibre et appètent. | 25 kg pur ou 15 kg associé avec 12 kg de trèfle d’alexandrie | foin / | ||
(à partir du 15 août) : croissance rapide, sensible au sec. | 25 kg pur ou 15 kg associé avec 12 kg trèfle Incarnat | enrubannage /ensilage | ||
Colza et chou fourrager cycle court (60 à 80 jours) : Bonne croissance estivale et automnale, avec une bonne valeur alimentaire. | 8 kg/ha en colza, 2 kg/ha en chou fourrager | pâturage en rationné (maxi 40% de la ration), paille à disposition |
Source: Jean-Philippe Goron, Michael Bonnault, Isère Elevage, pour la cellule sécheresse inter-OPA.
Choisir son couvert selon quelques critères simples (Soure ARVALIS)
La liste des espèces qui peuvent être implantées en interculture est longue, et le choix pas toujours aisé. Pour valoriser au mieux les couverts végétaux, il convient de prendre en compte certains critères agronomiques tels que le système de culture, la culture suivante, ou la date de semis. Un outil vous est proposé pour vous guider dans votre choix.
Sommaire :
La rotation des cultures dans la parcelle
La culture suivante
La date de semis
La valorisation ou non en fourrage
Quelle est ma contrainte rotationnelle ?